Tweet
Dois candidatos fizeram o registro de candidatura para
presidência da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão- FAMEM, para o
biênio 2017/2018. As candidaturas foram registradas nesta segunda-feira (09),
sete dias antes da eleição, que será na próxima segunda-feira, 16. Cleomar Tema
(PSB), prefeito de Tuntum, e Irlahy Moraes (PMDB), prefeita de Rosário, vão
disputar a presidência da Federação.
Na chapa ´´ Prefeito Humberto Coutinho, encabeçada por Tema
que já comandou a FAMEM por duas vezes, figuram nomes influentes na política do
estado.
Já na chapa de Irlahy Moraes, ´´ Famem de Todos``, aparecem sarneystas de carteirinha. A composição foi articulada pelo senador João
Alberto.
Integrantes da chapa Prefeito Humberto Coutinho
CHAPA “PREFEITO HUMBERTO COUTINHO” | |||
ORDEM | CARGO | PREFEITO | MUNICÍPIO |
1 | PRESIDENTE | CLEOMAR TEMA CARVALHO CUNHA | TUNTUM |
2 | 1º VICE-PRESIDENTE | DJALMA MELO MACHADO | ARARI |
3 | 2º VICE-PRESIDENTE | HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO | SÃO MATEUS |
4 | SECRETÁRIO-GERAL | JURAN CARVALHO DE SOUZA | PRESIDENTE DUTRA |
5 | 1º SECRETÁRIO | EMMANUEL DA CUNHA SANTOS AROSO NETO | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO |
6 | 2º SECRETÁRIO | ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER | IGARAPÉ GRANDE |
7 | TESOUREIRO-GERAL | HENRIQUE CALDEIRA SALGADO | PINDARÉ – MIRIM |
8 | 1º TESOUREIRO | WELLRIK CARVALHO DE SOUZA | BARRA DO CORDA |
9 | 2º TESOUREIRO | JOÃO LUCIANO SILVA SOARES | PINHEIRO |
10 | DIRETOR DE EDUCAÇÃO | VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROS | COLINAS |
11 | DIRETOR DE SAÚDE | ROMILDO DAMASCENO SOARES | TUTÓIA |
12 | DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALÉRIA MOREIRA CASTRO | PRESIDENTE SARNEY |
13 | DIRETOR DE MEIO AMBIENTE | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS | VARGEM GRANDE |
14 | DIRETOR DE CULTURA | CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA CASTRO | S. VICENTE FERRER |
15 | DIRERTOR DE ORÇ. FINANÇAS | GLEYDSON RESENDE DA SILVA | BARÃO DE GRAJAÚ |
16 | DIRETOR DE SEGURANÇA | FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ |
17 | DIRETOR JURÍDICO | TIAGO RIBEIRO DANTAS | FEIRA NOVA DO MARANHÃO |
18 | DIRETOR INFRA-ESTRUTURA | ARQUIMEDES A. BACELAR | AFONSO CUNHA |
19 | REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA – DF | DOMINGOS COSTA CORREA | MATÕES DO NORTE |
20 | CONSELHO FISCAL – EFETIVO | JOSÉ AGUIAR RODRIGUES NETO | NINA RODRIGUES |
21 | – EFETIVO | ANTONIO JOSÉ MARTINS | BEQUIMÃO |
22 | – EFETIVO | LUIS MENDES FERREIRA FILHO | COROATÁ |
23 | CONSELHO FISCAL – SUPLENTE | LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM | SÃO PEDRO DOS CRENTES |
24 | – SUPLENTE | ADELBASTO RODRIGUES SANTOS | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO |
25 | – SUPLENTE | LAÉRCIO COELHO ARRUDA | LAGO DA PEDRA |
Chapa Famem de Todos
ORDEM | CARGO | PREFEITO | MUNICÍPIO |
1 | PRESIDENTE | IRLAHI LINHARES MORAES | ROSÁRIO |
2 | 1º VICE-PRESIDENTE | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS | IMPERATRIZ |
3 | 2º VICE-PRESIDENTE | JOSE MAURICIO CARNEIRO FERNANDES | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO |
4 | SECRETÁRIO-GERAL | JOÃO CARVALHO DOS REIS | SÍTIO NOVO |
5 | 1º SECRETÁRIO | ALBÉRICO DE FRANÇA FERREIRA FILHO | BARREIRINHAS |
6 | 2º SECRETÁRIO | ANTONIO ATAIDE MATOS DE PINHO | CACHOEIRA GRANDE |
7 | TESOUREIRO-GERAL | MIGUEL LAUAND FONSECA | ITAPECURU MIRIM |
8 | 1º TESOUREIRO | VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES | ANAPURUS |
9 | 2º TESOUREIRO | THALITA E SILVA CARVALHO DIAS | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO |
10 | DIRETOR DE EDUCAÇÃO | LUCIENE ALVES DUARTE | BOM LUGAR |
11 | DIRETOR DE SAÚDE | JOSE MAGNO DOS SANTOS TEIXEIRA | PRESIDENTE JUSCELINO |
12 | DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | DÍDIMA MARIA CORRÊA COÊLHO | VITÓRIA DO MEARIM |
13 | DIRETOR DE MEIO AMBIENTE | MERCIAL LIMA DE ARRUDA | GRAJAÚ |
14 | DIRETOR DE CULTURA | JOSE GERALDO AMORIM PEREIRA | PERI MIRIM |
15 | DIRERTOR DE ORÇ. FINANÇAS | JOSÉ FARIAS DE CASTRO | BREJO |
16 | DIRETOR DE SEGURANÇA | CHARLES FREDERICK MAIA FERNANDES | TRIZIDELA DO VALE |
17 | DIRETOR JURÍDICO | SIDRACK SANTOS FEITOSA | MORROS |
18 | DIRETOR INFRA-ESTRUTURA | ROBERTO SILVA MAUES | PAULINO NEVES |
19 | REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA – DF | OSMAR FONSECA DOS SANTOS | LAGO DO JUNCO |
20 | 1º CONSELHO FISCAL | FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA | CIDELÂNDIA |
21 | 2º CONSELHO FISCAL | JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO | SÃO BERNARDO |
22 | 3º CONSELHO FISCAL | GILBERTO BRAGA QUEIROZ | LUÍS DOMINGUES |
23 | 1º SUPLENTE FISCAL | LINDOMAR LIMA DE ARAUJO | MARAJÁ DO SENA |
24 | 2º SUPLENTE FISCAL | JOSÉ MENDES FERREIRA | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO |
25 | 3º SUPLENTE FISCAL | KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA | MONÇÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Os comentários aqui postados são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do Blog do Walney Batista. Todos as mensagens são moderadas. Não serão aceitos comentários com ofensas pessoais, preconceituosos, ou que incitem o ódio e a violência.
Obrigado por nos acompanhar!